Requisitos e Dependências
Implementador
Requisitos de Sistema
Seção intitulada “Requisitos de Sistema”Runtime
Seção intitulada “Runtime”| Componente | Versão Minima | Uso |
|---|---|---|
| Node.js | >= 18.0.0 | API, Service, Web, Studio, Gateway, Agentic, Docs |
| pnpm | >= 8.0.0 | Gerenciador de pacotes |
| Turbo | >= 2.0.0 | Orquestração de build do monorepo |
| Python | 3.13.x | Engine (FastAPI/LangGraph) |
| Poetry | >= 1.8.0 | Gerenciamento de dependências Python |
| .NET SDK | 8.0.x | Assistant (apenas se usar integração Teams) |
| Docker | Última versão | Runtime de containers |
| Docker Compose | Última versão | Orquestração local |
Infraestrutura
Seção intitulada “Infraestrutura”| Recurso | Requisito |
|---|---|
| PostgreSQL | Supabase (gerenciado) ou PostgreSQL 15+ com extensão pgvector |
| Redis | 7+ com persistência AOF |
| DNS | Registros para cada serviço público (API, Web, Studio, Assistant) |
| SSL | Certificados HTTPS para todos os serviços expostos |
| Armazenamento | Supabase Storage ou compatível com S3 |
Dependências Externas
Seção intitulada “Dependências Externas”Provedores de IA (pelo menos um obrigatório)
Seção intitulada “Provedores de IA (pelo menos um obrigatório)”Os agentes do Prodgy precisam de acesso a provedores de LLM para funcionar:
| Provedor | Biblioteca | Uso |
|---|---|---|
| OpenAI | openai | Modelos GPT, embeddings |
| Anthropic | @anthropic-ai/sdk | Modelos Claude |
@google/generative-ai | Modelos Gemini |
Serviço de Email (obrigatório)
Seção intitulada “Serviço de Email (obrigatório)”Para envio de convites, notificações e recuperação de senha:
| Provedor | Biblioteca |
|---|---|
| SendGrid | @sendgrid/mail |
| Resend | resend |
| SMTP personalizado | nodemailer |
| Microsoft 365 Graph API | Graph API |
| Google Workspace | Gmail API |
Microsoft Teams (opcional)
Seção intitulada “Microsoft Teams (opcional)”Necessário apenas se utilizar o serviço Assistant:
| Requisito | Descrição |
|---|---|
| Azure AD | Registro de aplicação com TenantId, ClientId e ClientSecret |
| Bot Framework | Registro do bot no Azure Bot Service |
| Certificado | Certificado SSL para GraphComms Bot |
| Windows Server | VM Windows para hospedar o serviço .NET |
Portas de Rede
Seção intitulada “Portas de Rede”Serviços Internos (não expostos publicamente)
Seção intitulada “Serviços Internos (não expostos publicamente)”| Serviço | Porta | Protocolo |
|---|---|---|
| Service | 5000 | HTTP |
| Gateway | 3100 | HTTP |
| Agentic | 3200 | HTTP |
| Engine | 8001 | HTTP |
| Redis | 6379 | TCP |
| Redis Commander | 8081 | HTTP (opcional, monitoramento) |
Serviços Externos (expostos publicamente)
Seção intitulada “Serviços Externos (expostos publicamente)”| Serviço | Porta | Protocolo | DNS sugerido |
|---|---|---|---|
| API | 4000 | HTTPS | api.seudominio.com |
| Web | 3000 | HTTPS | seudominio.com |
| Studio | 5173 | HTTPS | studio.seudominio.com |
| Assistant | 443 / 8445 | HTTPS | teams.seudominio.com |
| Docs | 4321 | HTTPS | docs.seudominio.com |
Recursos de Hardware Recomendados
Seção intitulada “Recursos de Hardware Recomendados”Ambiente de Desenvolvimento / Staging
Seção intitulada “Ambiente de Desenvolvimento / Staging”| Recurso | Recomendação |
|---|---|
| CPU | 4 vCPUs |
| Memória | 8 GB RAM |
| Disco | 50 GB SSD |
| Redis | 1 GB RAM dedicado |
| PostgreSQL | Supabase Free/Pro ou 2 vCPUs + 4 GB RAM |
Ambiente de Produção
Seção intitulada “Ambiente de Produção”| Recurso | Recomendação |
|---|---|
| CPU | 8+ vCPUs |
| Memória | 16+ GB RAM |
| Disco | 100+ GB SSD |
| Redis | 2+ GB RAM dedicado com persistência |
| PostgreSQL | Supabase Pro ou 4+ vCPUs + 8+ GB RAM |
| Windows VM | 4 vCPUs + 8 GB RAM (apenas para Assistant) |