Assinatura
Configuração
Informações do Plano
Seção intitulada “Informações do Plano”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Plano atual | Nome do plano ativo |
| Status | Estado da assinatura (ativo, trial, vencido, cancelado, expirado) |
| Preço | Valor do plano (exibido em R$ ou US$ conforme o idioma) |
| Ciclo de cobranca | Frequência de cobranca |
| Data de início | Quando a assinatura comecou |
| Data de vencimento | Próxima data de cobranca ou fim do trial |
Créditos
Seção intitulada “Créditos”O sistema de créditos controla o consumo dos recursos da plataforma:
- Barra de progresso com código de cores:
- Verde: consumo dentro do esperado
- Laranja: consumo elevado
- Vermelho: próximo do limite
- Créditos utilizados vs. limite total
- Percentual de utilização
- Créditos restantes
- Opção de exibir/ocultar o contador de créditos na barra de navegação
Detalhes de Consumo
Seção intitulada “Detalhes de Consumo”Visão detalhada do consumo por categoria:
| Categoria | Descrição |
|---|---|
| Agentes | Execuções de agentes de IA |
| Playground | Interações no playground |
| Base de Conhecimento | Operações com embeddings e documentos |
| Workspaces | Workspaces cadastrados |
| Workspaces | Espacos de trabalho ativos |
| Chats | Conversas realizadas |
| Execuções | Total de execuções processadas |
Custos Unitarios
Seção intitulada “Custos Unitarios”Detalhamento do custo por operação no plano atual:
| Operação | Descrição |
|---|---|
| Execução de agente | Custo por execução de um agente de IA |
| Embedding | Custo por operação de embedding |
| Chat no playground | Custo por interação no playground |
| Armazenamento | Custo por MB armazenado |
| Integração mensal | Custo mensal por integração ativa |
Limites Fixos
Seção intitulada “Limites Fixos”Exibe os limites específicos do plano, como períodos de retenção e quantidades máximas de itens.
Alterar Plano
Seção intitulada “Alterar Plano”Clique em Alterar Plano para abrir o seletor de planos e migrar para outro plano de assinatura.